Hubtec Räder und Rollen
HUBTEC Räder & Rollen - Produktübersicht
Hub- und Fördertechnik Scheidler Räder & Rollen
Ihr starker Partner für Ihr Unternehmen
Merkzettel () infohubtec.de 0441/39063922 Datenschutz / Impressum Anfragen HubTec Fördertechnik Startseite

Räder aus Polyurethan PUR "TR", Gusseisenkern - Kugellager

Räder aus Polyurethan PUR
Beschreibung des Rades
Laufbelag aus gegossenem "TR"-Polyurethan; Härte 95+/-3 Shore A. Maschinengusskern.
Nabe mit Kugellagern oder Lagersitz
Die Nabe wird in der Giesserei gefertigt und nimmt Kugellager der Serie Z auf. Die Nabe ist auch ohne Lager erhältlich.

Folgende Ausführungen haben wir im Angebot:

*Alle Preise zzgl. MwSt.
Nabe mit Kugellager:
Artikelnr.RaddurchmesserRadbreiteBohrungsdurchmesserNabenlängeKugellagersitzdurchmesserKugellagersitztiefeRollwiderstandTragkraftStatistische LastRestrictions on Hazardous Substances DirectiveGewichtStückpreis ab 
1 Stk.    20 Stk.
 
215106480281232288190280370x0,51 17,40 € * 15,10 € *
21520641003815403511220380500x1,02 24,10 € * 20,80 € *
21530641253815403511240450500x1,45 30,90 € * 26,70 € *
21630641255020554714270550800x1,98 37,30 € * 32,20 € *
21030641256020584715250600800x2,86 61,60 € * 53,20 € *
21540641505020554714290700910x2,50 41,20 € * 35,60 € *
210406415060205847153508501400x2,83 71,80 € * 62,00 € *
2124064150802588621840010001700x5,69 98,90 € * 85,40 € *
216406416050205547143007501000x2,65 50,70 € * 43,80 € *
215506418050205547143509001100x3,02 51,80 € * 44,70 € *
2166064200802586621745016002000x7,26 91,70 € * 79,20 € *
2156064200502055471438010001500x3,65 63,60 € * 54,90 € *
2157064250602565621748015002500x8,13 93,70 € * 80,90 € *
2167064250802586621750019002800x9,81 118,90 € * 102,70 € *
2158064300603065621755017503200x11,43 138,40 € * 119,60 € *
2168064300803086621760023003400x13,80 167,20 € * 144,40 € *
2129064400100501201102875028004500x28,86 397,60 € * 343,40 € *

Nabe mit Lagersitz:
Artikelnr.RaddurchmesserRadbreiteBohrungsdurchmesserNabenlängeKugellagersitzdurchmesserKugellagersitztiefeRollwiderstandTragkraftStatistische LastRestrictions on Hazardous Substances DirectiveGewichtStückpreis ab 
1 Stk.    20 Stk.
 
415106480281232288190280370x0,46 12,00 € * 10,40 € *
41520641003815403511220380500x0,91 17,70 € * 15,30 € *
41530641253815403511240450500x1,34 24,60 € * 21,20 € *
41630641255020554714270550800x1,76 29,20 € * 25,20 € *
41030641256020584715250600800x2,62 53,50 € * 46,20 € *
41540641505020554714290700910x2,28 33,10 € * 28,60 € *
410406415060205847153508501400x2,59 63,70 € * 55,00 € *
4124064150802588621840010001700x5,19 87,80 € * 75,80 € *
416406416050205547143007501000x2,43 42,60 € * 36,80 € *
415506418050205547143509001100x2,80 43,70 € * 37,70 € *
4166064200802586621745016002000x6,74 80,60 € * 69,60 € *
4156064200502055471438010001500x3,43 55,50 € * 47,90 € *
4157064250602565621748015002500x7,61 82,50 € * 71,30 € *
4167064250802586621750019002800x9,81 107,70 € * 93,00 € *
4158064300603065621755017503200x10,96 126,90 € * 109,60 € *
4168064300803086621760023003400x13,33 155,70 € * 134,50 € *
4129064400100501201102875028004500x26,30 362,70 € * 313,20 € *



 
Änderungen und Irrtürmer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Hub- und Fördertechnik Scheidler Räder Rollen - Ihr starker Partner für Ihr Unternehmen
Tel.: 0441 - 390 63 922 | Fax 0441 - 390 63 923 | E-Mail: info@hubtec.de
Unsere Angebote richten sich an Handwerk, Gewerbe, Industrie und Handel!