Hubtec Räder und Rollen
HUBTEC Räder & Rollen - Produktübersicht
Hub- und Fördertechnik Scheidler Räder & Rollen
Ihr starker Partner für Ihr Unternehmen
Merkzettel () infohubtec.de 0441/39063922 Datenschutz / Impressum Anfragen HubTec Fördertechnik Startseite

Thermoplastische Gummi-Räder, Polypropylenkern, Lenkgehäuse NLX mit Rückenloch mit Feststeller im Nachlauf

Thermoplastische Gummi-Räder, Polypropylenkern, Lenkgehäuse NLX mit Rückenloch mit Feststeller im Nachlauf

Folgende Ausführungen haben wir im Angebot:

*Alle Preise zzgl. MwSt.
Nabe mit Gleitlager:
Artikelnr.RaddurchmesserRadbreiteBauhöheAusladungSchwenkradiusPlattenaußendurchmesserRückenlochdurchmesserTragkraftRestrictions on Hazardous Substances DirectiveGewichtStückpreis ab 
1 Stk.    20 Stk.
 
8801071803010739120731270x0,70 40,20 € * 38,30 € *
880207110030128351207312100x0,78 40,90 € * 38,90 € *
880307112535156371207312120x0,89 45,80 € * 43,60 € *
880407115035182371207312140x0,97 46,90 € * 44,60 € *
8811071150451885615610220180x1,74 83,30 € * 79,40 € *
8806071200502365615610220225x2,25 92,90 € * 88,50 € *

Nabe mit rostfreiem Rollenlager:
Artikelnr.RaddurchmesserRadbreiteBauhöheAusladungSchwenkradiusPlattenaußendurchmesserRückenlochdurchmesserTragkraftRestrictions on Hazardous Substances DirectiveGewichtStückpreis ab 
1 Stk.    20 Stk.
 
8821071803010739120731270x0,73 38,10 € * 32,90 € *
882207110030128351207312100x0,78 38,60 € * 33,40 € *
882307112535156371207312120x0,92 43,50 € * 37,60 € *
882407115035182371207312140x0,99 45,50 € * 39,30 € *
8831071150451885615610220180x1,79 77,90 € * 67,30 € *
8826071200502365615610220225x2,28 88,20 € * 76,20 € *



 
Änderungen und Irrtürmer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Hub- und Fördertechnik Scheidler Räder Rollen - Ihr starker Partner für Ihr Unternehmen
Tel.: 0441 - 390 63 922 | Fax 0441 - 390 63 923 | E-Mail: info@hubtec.de
Unsere Angebote richten sich an Handwerk, Gewerbe, Industrie und Handel!